语法与逻辑123
| # | 字形 | 释义 | 原名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 形容词 | adj | |
| 2 | 之后 | after | |
| 3 | 再次 | again | |
| 4 | 所有 | all | |
| 5 | 也 | also | |
| 6 | 总是 | always | |
| 7 | 和 | and | |
| 8 | 相反 | anti | |
| 9 | 是 | be | |
| 10 | 因为 | because | |
| 11 | 之前 | before | |
| 12 | 不是 | benot | |
| 13 | 之间 | between | |
| 14 | 但是 | but | |
| 15 | 通过 | by | |
| 16 | 能够 | can | |
| 17 | 不能 | cannot | |
| 18 | 确定 | certain | |
| 19 | 改变词 | changeword | |
| 20 | 从句 | clause | |
| 21 | 的 | de | |
| 22 | 的(限定词) | det | |
| 23 | 做 | do | |
| 24 | 每个 | each | |
| 25 | 为了 | for | |
| 26 | 从 | from | |
| 27 | 从…到 | fromto | |
| 28 | 语法 | grammar | |
| 29 | 组 | group | |
| 30 | 有 | have | |
| 31 | 如何 | how | |
| 32 | 如果 | if | |
| 33 | 如果全部 | ifall | |
| 34 | 如果…那么 | ifthen | |
| 35 | 属于/在…内 | in | |
| 36 | 变为/进入 | into | |
| 37 | 最少 | least | |
| 38 | 较少 | less | |
| 39 | 让 | let | |
| 40 | 可能 | likely | |
| 41 | 连接词 | linkword | |
| 42 | 许多 | many | |
| 43 | 我 | me | |
| 44 | 更多 | more | |
| 45 | 最多 | most | |
| 46 | 必须 | must | |
| 47 | 名字 | name | |
| 48 | 性质后缀 | ness | |
| 49 | 性质后缀(变体) | nesst | |
| 50 | 从不 | never | |
| 51 | 下一个 | next | |
| 52 | 后词 | nextword | |
| 53 | 否 | no | |
| 54 | 无 | none | |
| 55 | 无意义 | nonsense | |
| 56 | 非词 | notaword | |
| 57 | 名词 | noun | |
| 58 | 现在 | now | |
| 59 | 在…上 | on | |
| 60 | 或 | or | |
| 61 | 其他 | other | |
| 62 | 否则 | otherwise | |
| 63 | 不属于/外 | out | |
| 64 | 由…变来 | outof | |
| 65 | 人物占位符 p1 | p1 | |
| 66 | 人物占位符 p2 | p2 | |
| 67 | 人物占位符 p3 | p3 | |
| 68 | 人物占位符 p4 | p4 | |
| 69 | 人物占位符 p5 | p5 | |
| 70 | 人物占位符 p6 | p6 | |
| 71 | 人物占位符 p7 | p7 | |
| 72 | 一对 | pair | |
| 73 | 复数 | plural | |
| 74 | 前一个 | prev | |
| 75 | 前词 | prevword | |
| 76 | 字根(部首) | radicial | |
| 77 | 反向 | reverse | |
| 78 | 相同 | same | |
| 79 | 自己 | self | |
| 80 | 句子 | sentence | |
| 81 | 自从 | since | |
| 82 | 单个 | single | |
| 83 | 所以 | so | |
| 84 | 一些 | some | |
| 85 | 某时 | sometime | |
| 86 | 符号 | symbol | |
| 87 | 下方符号 | symboldown | |
| 88 | 第 n 个(序数) | th | |
| 89 | 那么 | then | |
| 90 | 那么全部 | thenall | |
| 91 | 他们 | they | |
| 92 | 这个 | this | |
| 93 | 穿过 | through | |
| 94 | 到 | to | |
| 95 | 类型 | type | |
| 96 | 不确定 | uncertain | |
| 97 | 不太可能 | unlikely | |
| 98 | 直到 | until | |
| 99 | 动词 | verb | |
| 100 | 占位符 w | w | |
| 101 | 我们 | we | |
| 102 | 什么 | what | |
| 103 | 什么样的 | whatadj | |
| 104 | 何时 | when | |
| 105 | 哪里 | where | |
| 106 | 是否 | whether | |
| 107 | 哪个 | which | |
| 108 | 当…时 | while | |
| 109 | 谁 | who | |
| 110 | 为什么 | why | |
| 111 | 含有/带有 | with | |
| 112 | 不含/没有 | without | |
| 113 | 词 | word | |
| 114 | 词行 | wordline | |
| 115 | 词类 | wordtype | |
| 116 | 占位符 x | x | |
| 117 | 占位符 x5 | x5 | |
| 118 | 占位符 x6 | x6 | |
| 119 | 占位符 x7 | x7 | |
| 120 | 占位符 y | y | |
| 121 | 是 | yes | |
| 122 | 你 | you | |
| 123 | 占位符 z | z |
数字与数学167
| # | 字形 | 释义 | 原名 |
|---|---|---|---|
| 124 | 0 | 0 | |
| 125 | 1/16807(1×7⁻⁵) | 1e-5 | |
| 126 | 2/16807(2×7⁻⁵) | 2e-5 | |
| 127 | 3/16807(3×7⁻⁵) | 3e-5 | |
| 128 | 4/16807(4×7⁻⁵) | 4e-5 | |
| 129 | 5/16807(5×7⁻⁵) | 5e-5 | |
| 130 | 6/16807(6×7⁻⁵) | 6e-5 | |
| 131 | 1/2401(1×7⁻⁴) | 1e-4 | |
| 132 | 2/2401(2×7⁻⁴) | 2e-4 | |
| 133 | 3/2401(3×7⁻⁴) | 3e-4 | |
| 134 | 4/2401(4×7⁻⁴) | 4e-4 | |
| 135 | 5/2401(5×7⁻⁴) | 5e-4 | |
| 136 | 6/2401(6×7⁻⁴) | 6e-4 | |
| 137 | 1/343(1×7⁻³) | 1e-3 | |
| 138 | 2/343(2×7⁻³) | 2e-3 | |
| 139 | 3/343(3×7⁻³) | 3e-3 | |
| 140 | 4/343(4×7⁻³) | 4e-3 | |
| 141 | 5/343(5×7⁻³) | 5e-3 | |
| 142 | 6/343(6×7⁻³) | 6e-3 | |
| 143 | 1/49(1×7⁻²) | 1e-2 | |
| 144 | 2/49(2×7⁻²) | 2e-2 | |
| 145 | 3/49(3×7⁻²) | 3e-2 | |
| 146 | 4/49(4×7⁻²) | 4e-2 | |
| 147 | 5/49(5×7⁻²) | 5e-2 | |
| 148 | 6/49(6×7⁻²) | 6e-2 | |
| 149 | 1/7(1×7⁻¹) | 1e-1 | |
| 150 | 2/7(2×7⁻¹) | 2e-1 | |
| 151 | 3/7(3×7⁻¹) | 3e-1 | |
| 152 | 4/7(4×7⁻¹) | 4e-1 | |
| 153 | 5/7(5×7⁻¹) | 5e-1 | |
| 154 | 6/7(6×7⁻¹) | 6e-1 | |
| 155 | 1 | 1 | |
| 156 | 2 | 2 | |
| 157 | 3 | 3 | |
| 158 | 4 | 4 | |
| 159 | 5 | 5 | |
| 160 | 6 | 6 | |
| 161 | 7(1×7¹) | 1e1 | |
| 162 | 8 | n8 | |
| 163 | 9 | n9 | |
| 164 | 10 | n10 | |
| 165 | 11 | n11 | |
| 166 | 12 | n12 | |
| 167 | 13 | n13 | |
| 168 | 14(2×7¹) | 2e1 | |
| 169 | 15 | n15 | |
| 170 | 16 | n16 | |
| 171 | 17 | n17 | |
| 172 | 18 | n18 | |
| 173 | 19 | n19 | |
| 174 | 20 | n20 | |
| 175 | 21(3×7¹) | 3e1 | |
| 176 | 22 | n22 | |
| 177 | 23 | n23 | |
| 178 | 24 | n24 | |
| 179 | 25 | n25 | |
| 180 | 28(4×7¹) | 4e1 | |
| 181 | 35(5×7¹) | 5e1 | |
| 182 | 42(6×7¹) | 6e1 | |
| 183 | 49(1×7²) | 1e2 | |
| 184 | 98(2×7²) | 2e2 | |
| 185 | 147(3×7²) | 3e2 | |
| 186 | 196(4×7²) | 4e2 | |
| 187 | 245(5×7²) | 5e2 | |
| 188 | 294(6×7²) | 6e2 | |
| 189 | 343(1×7³) | 1e3 | |
| 190 | 686(2×7³) | 2e3 | |
| 191 | 1029(3×7³) | 3e3 | |
| 192 | 1372(4×7³) | 4e3 | |
| 193 | 1715(5×7³) | 5e3 | |
| 194 | 2058(6×7³) | 6e3 | |
| 195 | 2401(1×7⁴) | 1e4 | |
| 196 | 4802(2×7⁴) | 2e4 | |
| 197 | 7203(3×7⁴) | 3e4 | |
| 198 | 9604(4×7⁴) | 4e4 | |
| 199 | 12005(5×7⁴) | 5e4 | |
| 200 | 14406(6×7⁴) | 6e4 | |
| 201 | 16807(1×7⁵) | 1e5 | |
| 202 | 33614(2×7⁵) | 2e5 | |
| 203 | 50421(3×7⁵) | 3e5 | |
| 204 | 67228(4×7⁵) | 4e5 | |
| 205 | 84035(5×7⁵) | 5e5 | |
| 206 | 100842(6×7⁵) | 6e5 | |
| 207 | 数量 | amount | |
| 208 | 算术 | arithmetic | |
| 209 | 平均 | average | |
| 210 | 倒数第 n 个 | backth | |
| 211 | 大数 | bignumber | |
| 212 | 计算 | calculate | |
| 213 | 计算者 | calculator | |
| 214 | 微积分 | calculus | |
| 215 | 常量 | constant | |
| 216 | 余弦 | cos | |
| 217 | 计数 | count | |
| 218 | 变化量 | delta | |
| 219 | 微分 | differential | |
| 220 | 除 | divide | |
| 221 | 商(除法结果) | divideness | |
| 222 | 自然常数 e | e | |
| 223 | 等于 | eq | |
| 224 | 相等 | equal | |
| 225 | 等式 | equation | |
| 226 | ×7 的 n 次方(科学记数) | exp7 | |
| 227 | 指数 | exponent | |
| 228 | 平方 | exponent2 | |
| 229 | 立方 | exponent3 | |
| 230 | 幂(乘方结果) | exponentness | |
| 231 | 虚数单位 i | fakei | |
| 232 | 虚数 | fakenum | |
| 233 | 第一 | first | |
| 234 | 公式 | formula | |
| 235 | 前数 | fromnumber | |
| 236 | 函数 | func | |
| 237 | 图表 | graph | |
| 238 | 一半 | half | |
| 239 | 多少 | howmany | |
| 240 | 无穷大 | infbig | |
| 241 | 无穷小 | infsmall | |
| 242 | 整数 | integer | |
| 243 | 积分 | integral | |
| 244 | 无理数 | irrational | |
| 245 | 最后(倒数第 1) | last | |
| 246 | 倒数第 2 | last2 | |
| 247 | 倒数第 3 | last3 | |
| 248 | 小于 | lessthan | |
| 249 | 对数 | log | |
| 250 | 对数值 | logness | |
| 251 | 循环 | loop | |
| 252 | 循环(变体1) | loop1 | |
| 253 | 循环(变体2) | loop2 | |
| 254 | 循环(变体3) | loop3 | |
| 255 | 减 | minus | |
| 256 | 差(减法结果) | minusness | |
| 257 | 大于 | morethan | |
| 258 | 约等于 | mostlyequal | |
| 259 | 倍数/倍率 | mult | |
| 260 | 乘 | multiply | |
| 261 | 积(乘法结果) | multiplyness | |
| 262 | 负 | negative | |
| 263 | 非整数 | notinteger | |
| 264 | 数字 | num | |
| 265 | 数 | number | |
| 266 | 三分之一 | onethird | |
| 267 | 百分比 | percent | |
| 268 | 圆周率 | pi | |
| 269 | 加 | plus | |
| 270 | 和(加法结果) | plusness | |
| 271 | 正 | positive | |
| 272 | 质数 | primenumber | |
| 273 | 概率 | probability | |
| 274 | 随机 | random | |
| 275 | 随机事件 | randomevent | |
| 276 | 比率 | rate | |
| 277 | 有理数 | rational | |
| 278 | 实数 | realnum | |
| 279 | 剩余 | remain | |
| 280 | 立方根 | root3 | |
| 281 | 第二 | second | |
| 282 | 序列 | sequence | |
| 283 | 正弦 | sin | |
| 284 | 小数 | smallnumber | |
| 285 | 平方根 | squareroot | |
| 286 | 第三 | third | |
| 287 | 后数 | tonumber | |
| 288 | 不等 | unequal | |
| 289 | 不等式 | unequation | |
| 290 | 变量 | variable |
几何与空间77
| # | 字形 | 释义 | 原名 |
|---|---|---|---|
| 291 | 角 | angle | |
| 292 | 逆时针 | anticlockwise | |
| 293 | 面积 | area | |
| 294 | 轴 | axis | |
| 295 | 后方 | back | |
| 296 | 向后 | backward | |
| 297 | 弯曲 | bending | |
| 298 | 大 | big | |
| 299 | 大小 | bigsmall | |
| 300 | 分支 | branch | |
| 301 | 中心 | center | |
| 302 | 圆 | circle | |
| 303 | 顺时针 | clockwise | |
| 304 | 封闭图形 | closeshape | |
| 305 | 坐标 | coordinate | |
| 306 | 角落 | corner | |
| 307 | 曲线 | curveline | |
| 308 | 曲面 | curveplane | |
| 309 | 深度 | depth | |
| 310 | 斜向(对角方向) | diagonal | |
| 311 | 维度 | dimension | |
| 312 | 方向 | direction | |
| 313 | 距离 | distance | |
| 314 | 点 | dot | |
| 315 | 下 | down | |
| 316 | 东 | east | |
| 317 | 边 | edge | |
| 318 | 远 | faraway | |
| 319 | 平面 | flatplane | |
| 320 | 焦点 | focus | |
| 321 | 向前 | forward | |
| 322 | 前 | front | |
| 323 | 前后 | frontback | |
| 324 | 网格 | grid | |
| 325 | 高度 | height | |
| 326 | 六边形 | hexagon | |
| 327 | 水平 | horizontal | |
| 328 | 对角线 | inline | |
| 329 | 内部 | inside | |
| 330 | 左 | left | |
| 331 | 长度 | length | |
| 332 | 线 | line | |
| 333 | 近 | near | |
| 334 | 北 | north | |
| 335 | 开放图形 | openshape | |
| 336 | 正交 | orthogonal | |
| 337 | 轮廓 | outline | |
| 338 | 外部 | outside | |
| 339 | 平行 | parrellel | |
| 340 | 五边形 | pentagon | |
| 341 | 地方 | place | |
| 342 | 面 | plane | |
| 343 | 极 | polar | |
| 344 | 位置 | position | |
| 345 | 半径 | radius | |
| 346 | 右 | right | |
| 347 | 环 | ring | |
| 348 | 旋转 | rotate | |
| 349 | 区域(分区) | sector | |
| 350 | 形状 | shape | |
| 351 | 侧 | side | |
| 352 | 体积 | size | |
| 353 | 小 | small | |
| 354 | 南 | south | |
| 355 | 空间 | space | |
| 356 | 尖刺 | spike | |
| 357 | 正方形 | square | |
| 358 | 直 | straight | |
| 359 | 直线 | straightline | |
| 360 | 表面 | surface | |
| 361 | 三维 | threed | |
| 362 | 三角形 | triangle | |
| 363 | 上下起止 | udfromto | |
| 364 | 上 | up | |
| 365 | 垂直 | vertical | |
| 366 | 西 | west | |
| 367 | 宽度 | width |
物理与化学127
| # | 字形 | 释义 | 原名 |
|---|---|---|---|
| 368 | 加速度 | acceleration | |
| 369 | 酸 | acid | |
| 370 | 银 | Ag | |
| 371 | 铝 | Al | |
| 372 | 原子 | atom | |
| 373 | 原子核 | atomcore | |
| 374 | 原子能 | atomenergy | |
| 375 | 金 | Au | |
| 376 | 碱性 | based | |
| 377 | 宏观力学 | bigmechanics | |
| 378 | 沸腾 | boil | |
| 379 | 沸点 | boilpoint | |
| 380 | 燃点 | burnpoint | |
| 381 | 副产物 | byproduct | |
| 382 | 碳 | C | |
| 383 | 库仑⁻² | c-2 | |
| 384 | 钙 | Ca | |
| 385 | 催化剂 | catalyst | |
| 386 | 摄氏度 | cel | |
| 387 | 开尔文⁻¹ | cel-1 | |
| 388 | 开尔文⁻⁴ | cel-4 | |
| 389 | 化学物质 | chemical | |
| 390 | 化学能 | chemistryenergy | |
| 391 | 氯 | Cl | |
| 392 | 碰撞 | collide | |
| 393 | 冷却 | cooling | |
| 394 | 铜 | Cu | |
| 395 | 密度 | density | |
| 396 | 溶解 | dissolve | |
| 397 | 时长(时间间隔) | dt | |
| 398 | 元素 | element | |
| 399 | 能量 | energy | |
| 400 | 铁 | Fe | |
| 401 | 场(范围) | field | |
| 402 | 力 | force | |
| 403 | 频率 | frequence | |
| 404 | 燃料 | fuel | |
| 405 | 气体 | gas | |
| 406 | 气态 | gasness | |
| 407 | 重力 | gravity | |
| 408 | 氢 | H | |
| 409 | 氘(氢-2) | H2 | |
| 410 | 氚(氢-3) | H3 | |
| 411 | 氦 | He | |
| 412 | 热能(热量) | heat | |
| 413 | 加热 | heating | |
| 414 | 传热介质 | heatmedium | |
| 415 | 热值 | heatvalue | |
| 416 | 重粒子 | heavyparticle | |
| 417 | 汞 | Hg | |
| 418 | 惯性 | inertia | |
| 419 | 离子 | ion | |
| 420 | 同位素 | isotope | |
| 421 | 焦耳 | joul | |
| 422 | 开尔文 | k | |
| 423 | 千克 | kg | |
| 424 | 千克⁻¹ | kg-1 | |
| 425 | 千克⁻² | kg-2 | |
| 426 | 动量单位(千克·米/秒) | kgn | |
| 427 | 动能 | kinetic | |
| 428 | 光 | light | |
| 429 | 光线角(入射角/折射角) | lightcorner | |
| 430 | 光学介质 | lightmedium | |
| 431 | 光粒子 | lightparticle | |
| 432 | 光路 | lightpath | |
| 433 | 光速 | lightspeed | |
| 434 | 光波 | lightwave | |
| 435 | 液体 | liquid | |
| 436 | 液态 | liquidness | |
| 437 | 质量 | mass | |
| 438 | 熔点 | meltpoint | |
| 439 | 米 | meter | |
| 440 | 米⁻¹ | meter-1 | |
| 441 | 米⁻² | meter-2 | |
| 442 | 米⁻³ | meter-3 | |
| 443 | 平方米 | meter2 | |
| 444 | 立方米 | meter3 | |
| 445 | 镜子 | mirror | |
| 446 | 镜像 | mirrored | |
| 447 | 分子 | molecule | |
| 448 | 动量 | momentum | |
| 449 | 米每秒 | mps | |
| 450 | 氮 | N | |
| 451 | 钠 | Na | |
| 452 | 中子 | neutron | |
| 453 | 牛顿 | newton | |
| 454 | 氧 | O | |
| 455 | 氧化剂 | oxidant | |
| 456 | 磷 | P | |
| 457 | 帕斯卡 | pa | |
| 458 | 粒子 | particle | |
| 459 | 光子 | photon | |
| 460 | 势能 | potential | |
| 461 | 粉(面粉) | powder | |
| 462 | 功率 | power | |
| 463 | 压强 | pressure | |
| 464 | 质子 | proton | |
| 465 | 夸克 | quark | |
| 466 | 镭 | Ra | |
| 467 | 辐射 | radiation | |
| 468 | 反应 | reaction | |
| 469 | 反射 | reflect | |
| 470 | 折射 | refract | |
| 471 | 氡 | Rn | |
| 472 | 硫 | S | |
| 473 | 影子 | shadow | |
| 474 | 蒸发 | smallboil | |
| 475 | 微观力学 | smallmechanics | |
| 476 | 固体 | solid | |
| 477 | 固态 | solidness | |
| 478 | 光谱 | spectrum | |
| 479 | 速度 | speed | |
| 480 | 自转(原地旋转) | spin | |
| 481 | 蒸汽 | steam | |
| 482 | 温度 | temperature | |
| 483 | 透明 | transparent | |
| 484 | 铀 | U | |
| 485 | 液化(凝结) | unboil | |
| 486 | 真空 | vacuum | |
| 487 | 变暖 | warming | |
| 488 | 波 | wave | |
| 489 | 波长 | wavelength | |
| 490 | 未知粒子 | xtron | |
| 491 | X 物(含未知粒子的物体) | xx | |
| 492 | XX 物(由 X 物上升而成) | xxx | |
| 493 | X 物群(X 物与 XX 物) | xxxx | |
| 494 | 全部 X 物 | xxxxx |
电与科技67
| # | 字形 | 释义 | 原名 |
|---|---|---|---|
| 495 | 安培(电流单位) | a | |
| 496 | 飞机 | airplane | |
| 497 | 算法 | algorithm | |
| 498 | 后端 | backend | |
| 499 | 数据量(带宽) | bandwidth | |
| 500 | 电池 | battery | |
| 501 | 船 | boat | |
| 502 | 灯泡 | bulb | |
| 503 | 电容器 | capacitor | |
| 504 | 电容(物理量) | capacitorn | |
| 505 | 汽车 | car | |
| 506 | 电荷 | charge | |
| 507 | 电荷量 | chargen | |
| 508 | 电路 | circuit | |
| 509 | 碰撞物 | collider | |
| 510 | 计算机 | computer | |
| 511 | 库仑 | coulumb | |
| 512 | 电流 | current | |
| 513 | 电流线/导线 | currentline | |
| 514 | 电流量 | currentn | |
| 515 | 数据 | data | |
| 516 | 电能 | eenergy | |
| 517 | 电 | elec | |
| 518 | 电鳃 | elecgill | |
| 519 | 电器 | elecitem | |
| 520 | 电介质 | elecmedium | |
| 521 | 电磁学 | electricity | |
| 522 | 电子 | electron | |
| 523 | 电磁感应 | em | |
| 524 | 法拉(电容单位) | f | |
| 525 | 通量 | flux | |
| 526 | 功能 | function | |
| 527 | 亨利(电感单位) | henry | |
| 528 | 电感器 | inductor | |
| 529 | 电感(物理量) | inductorn | |
| 530 | 机器 | machine | |
| 531 | 磁铁 | magnet | |
| 532 | 磁力线 | magnetline | |
| 533 | 磁感应强度(物理量) | magnetn | |
| 534 | 马达 | motor | |
| 535 | 核反应(核变) | nuke | |
| 536 | 桨 | oar | |
| 537 | 欧姆 | om | |
| 538 | 电话 | phone | |
| 539 | 发电厂 | powerplant | |
| 540 | 反应堆 | reactor | |
| 541 | 充电 | recharge | |
| 542 | 电阻 | resistance | |
| 543 | 电阻器 | resistor | |
| 544 | 火箭 | rocket | |
| 545 | 航行 | sail | |
| 546 | 帆船 | sailboat | |
| 547 | 帆 | sails | |
| 548 | 信号(数据量单位) | signal | |
| 549 | 潜艇 | submarine | |
| 550 | 开关 | switch | |
| 551 | 特斯拉(磁感应强度单位) | t | |
| 552 | 望远镜 | telescope | |
| 553 | 电视 | tv | |
| 554 | 伏特(电压单位) | v | |
| 555 | 视频 | video | |
| 556 | 电压 | voltage | |
| 557 | 瓦特 | watt | |
| 558 | 韦伯(磁通量单位) | wb | |
| 559 | 网 | web | |
| 560 | 螺旋桨 | wheel | |
| 561 | 未知马达 | xmotor |
时间与天文51
| # | 字形 | 释义 | 原名 |
|---|---|---|---|
| 562 | 纪元(本族纪年,皇帝登基那年为元年) | ad | |
| 563 | 年龄 | age | |
| 564 | 宇航员 | astronaut | |
| 565 | 极光 | aurora | |
| 566 | 黑洞 | blackhole | |
| 567 | 世纪 | century | |
| 568 | 本族日(七分之一本族年,=49 hour) | day | |
| 569 | 末日 | doomsday | |
| 570 | 早 | early | |
| 571 | 泥土(土壤) | earth | |
| 572 | 时代 | era | |
| 573 | 永远 | forever | |
| 574 | 未来 | future | |
| 575 | 星系 | galaxy | |
| 576 | 半球 | halfplanet | |
| 577 | 母星 | homeplanet | |
| 578 | 本族时(=49 minute) | hour | |
| 579 | 寒极(冷方向的极点) | iceworld | |
| 580 | 内行星 | inplanet | |
| 581 | 迟 | late | |
| 582 | 寿命 | lifetime | |
| 583 | 光年 | lightyear | |
| 584 | 陨石 | meteorite | |
| 585 | 本族分(=49 sec) | minute | |
| 586 | 月(海水星凌日周期) | month | |
| 587 | 轨道 | orbit | |
| 588 | 外行星 | outplanet | |
| 589 | 过去 | past | |
| 590 | 周期 | period | |
| 591 | 行星 | planet | |
| 592 | 本族秒 | sec | |
| 593 | 秒⁻¹ | sec-1 | |
| 594 | 天空 | sky | |
| 595 | 天体 | skyobject | |
| 596 | 太阳系 | solarsystem | |
| 597 | 恒星 | star | |
| 598 | 星海 | starsea | |
| 599 | 太阳 | sun | |
| 600 | 海水星凌日、冰水星冲日(天象)推测 | t1df | |
| 601 | 地球 | terranplanet | |
| 602 | 潮汐 | tide | |
| 603 | 退潮 | tidedown | |
| 604 | 涨潮 | tideup | |
| 605 | 时刻(时间) | time | |
| 606 | 时间段 | timeperiod | |
| 607 | 凌日/下合(内行星行经恒星与母星之间) | transit | |
| 608 | 暮光 | twilight | |
| 609 | 宇宙 | universe | |
| 610 | 本族年(=7 day) | week | |
| 611 | 世界 | world | |
| 612 | 年 | year |
自然与环境73
| # | 字形 | 释义 | 原名 |
|---|---|---|---|
| 613 | 空气 | air | |
| 614 | 灰烬 | ash | |
| 615 | 海滩 | beach | |
| 616 | 气泡 | bubble | |
| 617 | 洞穴 | cave | |
| 618 | 云 | cloud | |
| 619 | 煤 | coal | |
| 620 | 珊瑚 | coral | |
| 621 | 珊瑚礁 | coralreef | |
| 622 | 深水 | deepwater | |
| 623 | 沙漠 | desert | |
| 624 | 凝华 | downfreeze | |
| 625 | 深海(下层海域) | downsea | |
| 626 | 吸水(经鼻吸入海水) | drain | |
| 627 | 火 | fire | |
| 628 | 森林 | forest | |
| 629 | 凝固(结冰) | freeze | |
| 630 | 淡水 | freshwater | |
| 631 | 玻璃 | glass | |
| 632 | 大珊瑚 | greatcoral | |
| 633 | 树林 | grove | |
| 634 | 硬冰 | hardice | |
| 635 | 地平线 | horizon | |
| 636 | 冰 | ice | |
| 637 | 冰山 | iceberg | |
| 638 | 冰瀑 | icefall | |
| 639 | 冰原 | iceland | |
| 640 | 冰水 | icewater | |
| 641 | 内陆 | inland | |
| 642 | 湖 | lake | |
| 643 | 陆地 | land | |
| 644 | 景观 | landscape | |
| 645 | 熔岩 | lava | |
| 646 | 石球(弹珠) | marble | |
| 647 | 金属 | metal | |
| 648 | 半咸水(河口水) | mirturl | |
| 649 | 山 | mountain | |
| 650 | 自然 | nature | |
| 651 | 黑曜石 | obsidian | |
| 652 | 油 | oil | |
| 653 | 珍珠 | pearl | |
| 654 | 坑 | pit | |
| 655 | 雨 | rain | |
| 656 | 彩虹 | rainbow | |
| 657 | 河 | river | |
| 658 | 河口 | rivertosea | |
| 659 | 岩石 | rock | |
| 660 | 盐 | salt | |
| 661 | 沙 | sand | |
| 662 | 海 | sea | |
| 663 | 海床 | seabed | |
| 664 | 海水 | seawater | |
| 665 | 浅滩 | shoal | |
| 666 | 烟 | smoke | |
| 667 | 雪 | snow | |
| 668 | 降雪 | snowfall | |
| 669 | 风暴 | storm | |
| 670 | 闪电 | thunder | |
| 671 | 海沟 | trench | |
| 672 | 台风 | typhoon | |
| 673 | 熔化(解冻) | unfreeze | |
| 674 | 升华 | upfreeze | |
| 675 | 浅海(上层海域) | upsea | |
| 676 | 热液喷口 | vent | |
| 677 | 火山 | volcano | |
| 678 | 水 | water | |
| 679 | 水流 | watercurrent | |
| 680 | 瀑布 | waterfall | |
| 681 | 水中毒(淡水失力) | waterpoison | |
| 682 | 水面 | watersurface | |
| 683 | 漩涡 | whirlpool | |
| 684 | 风 | wind | |
| 685 | 木材 | wood |
生物与身体102
| # | 字形 | 释义 | 原名 |
|---|---|---|---|
| 686 | 成年 | adult | |
| 687 | 藻类 | algae | |
| 688 | 活着 | alive | |
| 689 | 动物 | animal | |
| 690 | 婴儿 | baby | |
| 691 | 野兽 | beast | |
| 692 | 大型水草 | bigweed | |
| 693 | 鸟 | bird | |
| 694 | 血 | blood | |
| 695 | 身体 | body | |
| 696 | 骨 | bone | |
| 697 | 出生 | born | |
| 698 | 脑 | brain | |
| 699 | 猫(宠物彩鱼) | cat | |
| 700 | 细胞 | cell | |
| 701 | 椰子 | coconut | |
| 702 | 死亡的 | dead | |
| 703 | 死鱼 | deadfish | |
| 704 | 死者 | deadman | |
| 705 | 鱼(双写,疑为鱼群)推测 | dfish | |
| 706 | 死亡 | die | |
| 707 | 狗(助猎的宠物鱼) | dog | |
| 708 | 夹层/腔隙(双层皮) | dskin | |
| 709 | 水草(双写,疑为水草丛)推测 | dweed | |
| 710 | 电鳗 | eel | |
| 711 | 卵 | egg | |
| 712 | 电蛇 | elecsnake | |
| 713 | 进化 | evolution | |
| 714 | 眼 | eye | |
| 715 | 视力 | eyesight | |
| 716 | 脸 | face | |
| 717 | 雌性 | female | |
| 718 | 鳍 | fin | |
| 719 | 鱼 | fish | |
| 720 | 飞鱼 | flyfish | |
| 721 | 淡水鱼 | freshwaterfish | |
| 722 | 水果 | fruit | |
| 723 | 性别 | gender | |
| 724 | 鳃 | gill | |
| 725 | 生育 | givebirth | |
| 726 | 草 | grass | |
| 727 | 生长 | grow | |
| 728 | 毛发 | hair | |
| 729 | 手 | hand | |
| 730 | 手(变体) | handx | |
| 731 | 头 | head | |
| 732 | 头后 | headback | |
| 733 | 健康 | healthy | |
| 734 | 心脏 | heart | |
| 735 | 马(能骑、能拉船的鱼) | horse | |
| 736 | 生病 | ill | |
| 737 | 昆虫 | insect | |
| 738 | 内皮 | inskin | |
| 739 | 物品寿命 | itemlife | |
| 740 | 海带 | kelp | |
| 741 | 叶 | leaf | |
| 742 | 生命体 | lifeform | |
| 743 | 生活 | live | |
| 744 | 雄性 | male | |
| 745 | 怪物 | monster | |
| 746 | 嘴 | mouth | |
| 747 | 神经 | nerve | |
| 748 | 鼻 | nose | |
| 749 | 章鱼 | octopus | |
| 750 | 器官 | organ | |
| 751 | 外皮 | outskin | |
| 752 | 卵细胞 | ovum | |
| 753 | 寄生虫 | parasite | |
| 754 | 企鹅 | penguin | |
| 755 | 阴茎 | penis | |
| 756 | 宠物 | pet | |
| 757 | 猪(吃海藻的大鱼) | pig | |
| 758 | 种植 | plant | |
| 759 | 植物 | plants | |
| 760 | 毒 | poison | |
| 761 | 繁殖 | reproduce | |
| 762 | 鳞片 | scale | |
| 763 | 海鸥 | seagul | |
| 764 | 种子 | seed | |
| 765 | 幼苗 | seedling | |
| 766 | 性 | sex | |
| 767 | 鲨鱼 | shark | |
| 768 | 羊(笼养的食用鱼) | sheep | |
| 769 | 壳 | shell | |
| 770 | 贝类 | shellfish | |
| 771 | 贝类幼体 | shellfishoffspring | |
| 772 | 贝壳 | shellfishshell | |
| 773 | 皮肤 | skin | |
| 774 | 蛇 | snake | |
